´ëÇÐ | 2021Çг⵵ | 2022Çг⵵ | Áõ°¨·ü |
---|---|---|---|
°Ç±¹´ë | 34.4 | 40 | ¡ã5.6 |
°æÈñ´ë | 25.2 | 37 | ¡ã11.8 |
°í·Á´ë | 18.4 | 40.1 | ¡ã21.7 |
µ¿±¹´ë | 31.2 | 40 | ¡ã8.8 |
¼°´ë | 33.1 | 40.6 | ¡ã7.5 |
¼¿ï´ë | 21.9 | 30.1 | ¡ã8.2 |
¼¿ï½Ã¸³´ë | 32.3 | 40.4 | ¡ã8.1 |
¼º±Õ°ü´ë | 31 | 39.4 | ¡ã8.4 |
¼÷¸í¿©´ë | 25.7 | 33.4 | ¡ã7.7 |
¼þ½Ç´ë | 30.8 | 37 | ¡ã6.2 |
¿¬¼¼´ë | 30.7 | 40.1 | ¡ã9.4 |
Áß¾Ó´ë | 26.7 | 30.7 | ¡ã4 |
Çѱ¹¿Ü´ë | 38.7 | 42.4 | ¡ã3.7 |
ÇѾç´ë | 29.6 | 40.1 | ¡ã10.5 |
2022Çг⵵ »óÀ§±Ç ÁÖ¿ä 14°³ ´ëÇÐ ¼±¹ß ºñÀ²